कितने भारतीय खिलाड़ियों ने कराया है MCG ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम अंकित?
नितीश रेड्डी ने अपना नाम MCG ऑनर्स बोर्ड पर दर्ज कराया [Source: @ICC/ @NitishKReddy/x.com]
बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपने पहले टेस्ट शतक के बाद नितीश कुमार रेड्डी का नाम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) के ऑनर्स बोर्ड पर अंकित हो गया। नितीश ने जुझारू पारी खेली और भारत को वापसी कराई।
अपनी अद्भुत लड़ाकू भावना के लिए जाने जाने वाले रेड्डी ने निचले मध्य क्रम में शानदार प्रदर्शन किया, अपने शानदार शतक से पहले पिछले मैचों में तीन बार 40+ रन बनाए थे। वाशिंगटन सुंदर के साथ, उन्होंने 176 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और एक छक्का लगाते हुए 127 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित ऑनर्स बोर्ड में स्थान दिलाया।
MCG ऑनर्स बोर्ड उन खिलाड़ियों का सम्मान करता है जो टेस्ट और वनडे मैचों में शतक या पांच विकेट लेने जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हैं।
आइए एक नजर डालते हैं उन भारतीय खिलाड़ियों पर जिन्होंने MCG ऑनर्स बोर्ड में जगह बनाई है
MCG ऑनर्स बोर्ड पर भारतीय बल्लेबाज़ (टेस्ट)
खिलाड़ी | आँकड़े | बनाम | तारीख़ | परिणाम |
---|---|---|---|---|
विनू मांकड़ | 116 | ऑस्ट्रेलिया | 1 जनवरी 1948 | हारे |
विनू मांकड़ | 111 | ऑस्ट्रेलिया | 1 जनवरी 1948 | हारे |
सुनील गावस्कर | 118 | ऑस्ट्रेलिया | 30 दिसंबर 1977 | जीते |
गुंडप्पा विश्वनाथ | 114 | ऑस्ट्रेलिया | 7 फरवरी 1981 | जीते |
सचिन तेंडुलकर | 116 | ऑस्ट्रेलिया | 26 दिसंबर 1999 | हारे |
वीरेंद्र सहवाग | 195 | ऑस्ट्रेलिया | 26 दिसंबर 2003 | हारे |
अजिंक्य रहाणे | 147 | ऑस्ट्रेलिया | 26 दिसंबर 2014 | अनिर्णित |
विराट कोहली | 169 | ऑस्ट्रेलिया | 26 दिसंबर 2014 | अनिर्णित |
चेतेश्वर पुजारा | 106 | ऑस्ट्रेलिया | 26 दिसंबर 2018 | जीते |
अजिंक्य रहाणे | 112 | ऑस्ट्रेलिया | 26 दिसंबर 2020 | जीते |
नितीश रेड्डी | 114 | ऑस्ट्रेलिया | 26 दिसंबर 2024 | चल रहा है |
MCG ऑनर्स बोर्ड पर भारतीय गेंदबाज़ (टेस्ट)
खिलाड़ी | आँकड़े | बनाम | तारीख़ | परिणाम |
---|---|---|---|---|
एरापल्ली प्रसन्ना | 6/141 | ऑस्ट्रेलिया | 30 दिसंबर 1967 | हारे |
भगवत चंद्रशेखर | 6/52 | ऑस्ट्रेलिया | 30 दिसंबर 1977 | जीते |
भगवत चंद्रशेखर | 6/52 | ऑस्ट्रेलिया | 30 दिसंबर 1977 | जीते |
कपिल देव | 5/28 | ऑस्ट्रेलिया | 7 फरवरी 1981 | जीते |
अनिल कुंबले | 5/84 | ऑस्ट्रेलिया | 26 दिसंबर 2007 | हारे |
जसप्रीत बुमराह | 6/33 | ऑस्ट्रेलिया | 26 दिसंबर 2018 | जीते |
MCG ऑनर्स बोर्ड पर भारतीय बल्लेबाज़ (वनडे)
खिलाड़ी | आँकड़े | बनाम | तारीख़ | परिणाम |
---|---|---|---|---|
सौरव गांगुली | 100 | ऑस्ट्रेलिया | 12 जनवरी 2000 | हारे |
रोहित शर्मा | 138 | ऑस्ट्रेलिया | 18 जनवरी 2015 | हारे |
रोहित शर्मा | 137 | बांग्लादेश | 19 मार्च 2015 | जीते |
शिखर धवन | 137 | दक्षिण अफ़्रीका | 22 फरवरी 2015 | जीते |
विराट कोहली | 117 | ऑस्ट्रेलिया | 17 जनवरी 2016 | हारे |
MCG ऑनर्स बोर्ड पर भारतीय गेंदबाज़ (वनडे)
खिलाड़ी | आँकड़े | बनाम | तारीख़ | परिणाम |
---|---|---|---|---|
अजीत अगरकर | 6/42 | ऑस्ट्रेलिया | 9 जनवरी 2004 | हारे |
युज़वेंद्र चहल | 6/42 | ऑस्ट्रेलिया | 18 जनवरी 2019 | हारे |